<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.lastminuteauskunft.de - blog. Reisetips fuer Lastminute Reisen &#187; Reiseveranstalter Alltours News</title>
	<atom:link href="http://www.lastminuteauskunft.de/blog/category/reiseveranstalter-alltours-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lastminuteauskunft.de/blog</link>
	<description>Lastminuteauskunft - Information, News, Reisetips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch &#8211; Reiseveranstalter Hotline</title>
		<link>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/vulkanausbruch-reiseveranstalter-hotline/</link>
		<comments>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/vulkanausbruch-reiseveranstalter-hotline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lastminuteauskunft Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[REWE Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter 5vor Flug Reisen News]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter Alltours News]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter ITS News]]></category>
		<category><![CDATA[1-2 Fly Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[5vF Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[FTI Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline für Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Jahn Reisen Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastminuteauskunft.de/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[1-2 Fly / Tui : HOTLINE:   0511/567-8000 5vF : 24 Stunden Hotline: 0 89 / 20 60 273 61 FTI: Hotline  0892525100 AIDA: Kundenhotline: 0800 33445444 Neckermann Österreich:0043 1 502 02 &#8211; 111. Alltours: 02 03 &#8211; 36 36 500 ITS Jahn Tjaereborg: 24 h Hotline 02203 42875]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :View>Normal</w> <w :Zoom>0</w> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :SnapToGridInCell /> <w :WrapTextWithPunct /> <w :UseAsianBreakRules /> <w :DontGrowAutofit /> </w> <w :BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w> </xml>< ![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4 </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml>< ![endif]--> <!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Normale Tabelle";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p>< ![endif]--></p>
<p><strong>1-2 Fly / Tui : HOTLINE:   0511/567-8000 </strong></p>
<p><strong>5vF : 24 Stunden Hotline: 0 89 / 20 60 273 61</strong></p>
<p><strong>FTI: Hotline  0892525100</strong></p>
<p><strong>AIDA: Kundenhotline: 0800 33445444</strong></p>
<p><strong>Neckermann Österreich:0043 1 502 02 &#8211; 111.</strong></p>
<p><strong>Alltours: </strong><strong>02 03 &#8211; 36 36 500</strong><strong></strong></p>
<p><strong>ITS Jahn Tjaereborg: 24 h Hotline </strong><strong>02203 42875</strong><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/vulkanausbruch-reiseveranstalter-hotline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltours legt nach &#8211; mehr Osterreisen!</title>
		<link>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-legt-nach-mehr-osterreisen/</link>
		<comments>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-legt-nach-mehr-osterreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lastminuteauskunft Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetips]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter Alltours News]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours Osterangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Allturs Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienangebote]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Osterferien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisepreis Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseschnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisespezial]]></category>
		<category><![CDATA[Restplätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastminuteauskunft.de/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Alltours, der Pauschalreiseveranstalter aus Duisburg  hat für den Osterzeitraum zusätzliche Flüge im Vollcharter für die Strecken Flughafen Köln nach Fuerteventura &#8211; Spanien  (28. März und 4.April mit Germanwings) &#38; für Abflüge ab Düsseldorf nach Hurghada &#8211; Aegypten (27. Maerz, 10. und 24. April mit Condor Flugdienst) aufgelegt. Zusätzlich wurden durch Altours auch die Hotelkapazitäten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Osterreisen von Allturs hier online ein Reiseschnäppchen buchen." href="http://www.lastminuteauskunft.de/alltours-alltur-alltuor.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 2px solid black; margin: 2px; float: left;" src="http://www.lastminuteauskunft.de/images/M_images/Reiseveranstalter/alltours.gif" alt="Alltoursreisen zu guenstigen Preisen" width="97" height="29" />Alltours, der Pauschalreiseveranstalter </a>aus Duisburg  hat für den Osterzeitraum zusätzliche Flüge im Vollcharter für die Strecken <a title="Flughafenangeböte ab Flughafen Köln. Flughafenreisen zu Flughafenpreisen hier bei Lastminuteauskunft.de" href="http://www.lastminuteauskunft.de/angebote-nach-abflughaefen/36-ablfughaefen-in-deutschland/92-koeln-bonn.html" target="_blank">Flughafen Köln</a> nach Fuerteventura &#8211; Spanien  (28. März und 4.April mit Germanwings) &amp; für <a title="Pauschalreisen von Allturs ab Airport Duesseldorf. Buchen Sie hier online ein Reiseschnäppchen." href="http://www.lastminuteauskunft.de/angebote-nach-abflughaefen/36-ablfughaefen-in-deutschland/91-duesseldorf.html" target="_blank">Abflüge ab Düsseldorf</a> nach Hurghada &#8211; Aegypten (27. Maerz, 10. und 24. April mit Condor Flugdienst) aufgelegt. Zusätzlich wurden durch Altours auch die Hotelkapazitäten für den Osterreisezeitraum ausgeweitet.</p>
<p>Auf www.lastminuteauskunft.de  finden Sie nicht nur Angebote von Alltours sonden auch von allen anderen Reiseveranstaltern ( Neckermannreisen, Bucherreisen, Jahnreisen, Tjaereborg, GTI Travel und vielen anderen mehr).</p>
<p>Alle Anbieter sind in einem <a title="Mit dem Reisepreis Vergleich können Sie viel Geld sparen . Also erst die Preise der Reisen vergleichen und dann das ultimative Lastminute oder Katalogangebot buchen." href="http://www.lastminuteauskunft.de/reisepreisvergleich.html" target="_blank">Reise Preis Vergleich</a> &#8211; somit kann der Reisegast stets das günstigste Reiseangebot finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-legt-nach-mehr-osterreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltours und der Weihnachsmann</title>
		<link>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-und-der-weihnachsmann/</link>
		<comments>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-und-der-weihnachsmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lastminuteauskunft Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen und Informationen ab Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter Alltours News]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours Reiseschnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltuors Reiseschnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltur Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastminuteauskunft.de/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Für die kommende Saison hatte Alltours bereits die Preise um 7,5 gesenkt. Nun hat der Reiseveranstalter Alltours angekündigt die Preise um weitere 7 %  zu reduzieren &#8211; diese Preisreduzierungen gelten  für 35 Prozent der Sommerangebote. Nicht nur die künftigen Reisegäste sind davon betroffen  &#8211; sondern auch Reisegäste die für den Zeitraum schon gebucht haben. Also verfolgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die kommende Saison hatte <a title="Billige Reisen von Alltours" href="http://www.lastminuteauskunft.de/alltours-alltur-alltuor.html">Alltours</a> bereits die Preise um 7,5 gesenkt. Nun hat der Reiseveranstalter Alltours angekündigt die Preise um weitere 7 %  zu reduzieren &#8211; diese Preisreduzierungen gelten  für 35 Prozent der Sommerangebote. Nicht nur die künftigen Reisegäste sind davon betroffen  &#8211; sondern auch Reisegäste die für den Zeitraum schon gebucht haben. Also verfolgen Sie aufmerksam die Post um die Weihnachtszeit &#8211; da wird der eine oder andere Reisegast seine Überraschung finden. Für die zukünftigen Buchungen empfehlen wir immer : Lassen Sie sich nicht von Prozenten blenden &#8211; eine Reise ohne Prozente ist oft günstiger als ein Angebot mit 10 %. Alle <a title="Billige Reisen durch Reisepreisvergleich mit www.lastminuteauskunft.de " href="http://www.lastminuteauskunft.de/reisepreisvergleich.html" target="_blank">billigen Reisen</a> von Alltours und den anderen Reiseveranstaltern finden Sie bei uns im Reisepreisvergleich. Also &#8211; wir freuen uns auf die nächste Buchung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/alltours-und-der-weihnachsmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Alltours werden die Sommerangebote 2010 günstiger</title>
		<link>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/bei-alltours-werden-die-sommerangebote-2010-gunstiger/</link>
		<comments>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/bei-alltours-werden-die-sommerangebote-2010-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lastminuteauskunft Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetips]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter Alltours News]]></category>
		<category><![CDATA[All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Alltour]]></category>
		<category><![CDATA[Alltour Sommer 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[Alltuor]]></category>
		<category><![CDATA[Alltuors]]></category>
		<category><![CDATA[Altour]]></category>
		<category><![CDATA[Frühbucher Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfestpreise Alltour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lastminuteauskunft.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Reiseveranstalter Alltours im Geschäftjahr 2008/09 ein dickes Umsatzminus zu verzeichnen hatte &#8211; welches vermutlich nicht nur der allgemeinen Krise zugeschrieben werden kann sondern möglicherweise auch mit der Provisionsvergabe gegenüber den Kooperationen und der daraus resultierenden Umsteuerung der Reisebüros zusammenhängt, versucht der Reiseveranstalter durch aggressive Preispolitik zu punkten. So werden die Reisepreise der Reisesommerangebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lastminuteauskunft.de/images/M_images/Reiseveranstalter/alltours.gif" alt="Alltours Sommer 2010" width="97" height="29" />Nachdem der Reiseveranstalter Alltours im Geschäftjahr 2008/09 ein dickes Umsatzminus zu verzeichnen hatte &#8211; welches vermutlich nicht nur der allgemeinen Krise zugeschrieben werden kann sondern möglicherweise auch mit der Provisionsvergabe gegenüber den Kooperationen und der daraus resultierenden Umsteuerung der Reisebüros zusammenhängt, versucht der Reiseveranstalter durch aggressive Preispolitik zu punkten. So werden die Reisepreise der Reisesommerangebote im Jahr 2010 bei <a title="Reiseangebote 2010 von Alltours " href="http://www.lastminuteauskunft.de/alltours-alltur-alltuor.html" target="_blank">Alltours Reisen</a> durchschnittlich um etwa 7,5  Prozent niedriger sein als die des  Vorjahres. Bis zu 39 % können Frühbucher bei Alltours sparen und auch die Kinderfestpreise &#8211; die im übrigen auch in den Sommerferien sinken &#8211; spart der Reisegast bis zu 13 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lastminuteauskunft.de/blog/bei-alltours-werden-die-sommerangebote-2010-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
